Zaloguj się
Serie A
P. | Klub | M. | Pkt. | + / - | |
1. | ![]() | Juventus | 3 | 7 | 6 - 0 |
2. | ![]() | Inter | 3 | 7 | 8 - 2 |
3. | ![]() | Udinese | 3 | 7 | 4 - 2 |
4. | ![]() | Torino | 3 | 7 | 5 - 3 |
5. | ![]() | Hellas Verona | 3 | 6 | 5 - 3 |
6. | ![]() | Napoli | 3 | 6 | 5 - 4 |
9. | ![]() | Parma | 3 | 4 | 4 - 4 |
Zawodnik | Bramki | ||
![]() | Dennis Man | 2 | |
![]() | Matteo Cancellieri | 1 | |
![]() | Ange-Yoan Bonny | 1 |
3 kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Venezia | 0 - 1 | Torino | ![]() |
![]() |
Inter | 4 - 0 | Atalanta | ![]() |
![]() |
Bologna | 1 - 1 | Empoli | ![]() |
![]() |
Lecce | 1 - 0 | Cagliari | ![]() |
![]() |
Udinese | 1 - 0 | Como | ![]() |
![]() |
Lazio | 2 - 2 | Milan | ![]() |
![]() |
Napoli | 2 - 1 | Parma | ![]() |
![]() |
Fiorentina | 2 - 2 | Monza | ![]() |
![]() |
Genoa | 0 - 2 | Hellas | ![]() |
![]() |
Juventus | 0 - 0 | Roma | ![]() |
vs Napoli
90
rozegrane0
zdobyte0
zaliczoneUraz kostki
Powrót: 7 kolejkaZerwanie więzadła krzyżowego
Powrót: 28 kolejkaUraz łydki
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia dwugłowego
Powrót: 4 kolejkaUraz mięśnia przywodziciela
Powrót: 5 kolejkaTak prezentują się statystyki spotkania trzeciej kolejki Serie A, w którym Parma przegrała z Napoli 2:1:
Napoli | Zespół | Parma |
2 | Bramki | 1 |
2,28 | xG | 2,49 |
29 | Strzały | 11 |
9 | Strzały celne | 2 |
14 | Okazje bramkowe | 6 |
8 | Faule | 7 |
6 | Rzuty rożne | 4 |
4 | Spalone | 0 |
495 | Wymienione podania | 437 |
86,0% | Celność podań | 84,6% |
310 | Podania progresywne | 125 |
76% | Celność podań | 85% |
45 | Przechwyty | 41 |
111 km | Przebiegnięty dystans | 104 km |
140 | Ataki | 79 |
114 | Niebezpieczne ataki | 35 |
29 | Kontakty z piłką w polu karnym przeciwnika | 11 |
58% | Posiadanie piłki | 42% |
3 | Żółte kartki | 2 |
0 | Czerwone kartki | 1 |
Tak prezentują się nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili w pierwszym oficjalnym spotkaniu Parmy: Pellacini, Giacosa, Rossini, Gentili, Ghini, Pasquali, Bocconi, Rebecchi, Aiolfi, Lumetti, Montanari.
Komentarze (0)